-
Phụ tùng cầu dao thủy lực
-
Búa cầu dao thủy lực
-
Bộ làm kín ngắt thủy lực
-
Màng ngăn cầu dao thủy lực
-
Bộ phận ngắt máy xúc
-
Bộ phận động cơ bơm thủy lực
-
Bộ đóng dấu máy xúc
-
Yếu tố con dấu thủy lực
-
Bộ đệm động cơ
-
Khớp nối truyền động động cơ
-
Xi lanh thủy lực Jack
-
Bộ phận động cơ diesel
-
Bộ phận điện máy xúc
-
Vòng bi bánh răng máy xúc
-
Phụ tùng máy xúc
-
Máy đục búa thủy lực
-
Đệm giảm chấn thủy lực búa
-
Máy xúc động cơ Injector
-
từ Hoa Kỳ AlexTôi thích công ty này. Họ chuyên nghiệp và tự do. Dịch vụ tuyệt vời và lời khuyên thân thiện, giao hàng nhanh chóng. giá rất tốt. Tôi muốn đặt hàng lại khi tôi cần.
-
từ Colombia-Carlosmuyatisfecho con esta compañía bởi su calidad y cumplimiento gracias
-
từ tiếng Đức- Josesản phẩm xuất sắc và dịch vụ tuyệt vời!
Loại phía trên cùng Loại EB68 Máy cắt đá thủy lực thẳng Búa SOOSAN SB40 cho máy xúc 4-7 tấn
Nguồn gốc | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu | Huilian |
Chứng nhận | CE |
Số mô hình | Búa cắt EB68 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu | 1 bộ |
Giá bán | USD, RMB |
chi tiết đóng gói | Carton, Pallet hoặc theo yêu cầu của khách hàng |
Thời gian giao hàng | 1-7 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán | L / C, T / T, Western Union, MoneyGram |
Khả năng cung cấp | 10000 bộ mỗi tháng |
Tên sản phẩm | búa kích máy cắt thủy lực cho máy xúc | Loại | Side / Top / Box-Silence |
---|---|---|---|
Trọng lượng | 327kg / loại bên | Chiều dài | 1360mm / loại bên |
Lưu lượng dầu yêu cầu | 40-70L / phút | Áp lực công việc | 110-140Bar |
Tỷ lệ tác động | 500-900Bpm | Đường kính ống | 1/2 inch |
Đường kính đục | 70mm | Chiều dài đục | 700mm |
Máy xúc phù hợp | 4-7 tấn | Xô phù hợp | 0,15-0,3 tấn |
Tình trạng | Mới | ||
Điểm nổi bật | Máy khoan phá đá thủy lực thẳng,Máy xúc 4 tấn Jack búa |
Loại phía trên cùng Máy cắt đá thủy lực thẳng EB68 Búa cho máy xúc 4-7 tấn
Tổng quan về sản phẩm
Cầu dao thủy lực có chất lượng cao, giá cả cũng rất đẹp.Nó đã đạt được chứng chỉ CE.
Có nhiều mẫu để lựa chọn, nếu bạn muốn có giá phù hợp hơn thì liên hệ với mình nhé.
Loại bên
1. chiều dài tổng thể ngắn hơn
2. xem lại mọi thứ một cách thuận tiện
3. miễn phí
Tương thích với SOOSAN FURUKAWA KRUPP DAEMO ATLA-COPCO EDT JCB NPK HANWOO
TOKU BEILITE FINE OKADA SAGA MONTABERT INDECO KWANGLIM CHUNG CƯ KOMAC RAMMER
KONAN TEISAKU KOMATSU, v.v.
JCB HM360 HM380 HM390 HM550 HM560 HM1180 HM2180 HM1260Q HM1560Q HM1760Q
Tính năng trong nháy mắt
Thêm Búa cắt thủy lực EB
Mô hình |
Trọng lượng (kg) hộp bên trên |
Chiều dài (mm) hộp bên trên |
Lưu lượng dầu yêu cầu (l / phút) | Áp suất làm việc (kg / cm m2) | Tỷ lệ tác động (BPM) | Ống Dia.(trong) | Đục Dia.(mm) | Chiều dài đục (mm) | Đối với máy xúc (tấn) |
EB-45 | 120 135 130 | 760 1280 1265 | 20-40 | 90-120 | 700-1200 | 1/2 | 45 | 450 | 0,8-1,5 |
EB-53 | 200 200 200 | 1140 1400 1342 | 20-50 | 90-120 | 600-1100 | 1/2 | 53 | 530 | 2,5-4,5 |
EB-68 | 327 330 330 | 1360 1610 1590 | 40-70 | 110-140 | 500-900 | 1/2 | 70 | 700 | 4,0-7,0 |
EB-75 | 468 450 450 | 1560 1822 1859 | 50-90 | 120-150 | 400-800 | 1/2 | 75 | 750 | 6,0-9,0 |
EB-85 | 650 680 680 | 1774 2096 2101 | 60-100 | 130-160 | 400-800 | 3/4 | 85 | 850 | 7,0-14,0 |
EB-100 | 887 1000 1000 | 1981 2351 2401 | 80-110 | 150-170 | 350-700 | 3/4 | 100 | 1050 | 11.0-16.0 |
EB-125 | 1250 1320 1300 | 2300 2600 2592 | 90-120 | 150-170 | 350-650 | 1 | 125 | 1100 | 15.0-18.0 |
EB-135 | 1800 2000 2000 | 2322 2762 2822 | 100-150 | 160-180 | 350-650 | 1 | 135 | 1200 | 18.0-21.0 |
EB-140 | 1960 2050 2050 | 2363 2040 2828 | 120-180 | 160-180 | 350-650 | 1 | 140 | 1250 | 18.0-26.0 |
EB-150 | 2670 2300 2800 | 2616 3047 3052 | 150-210 | 160-180 | 300-450 | 1 | 150 | 1400 | 25.0-30.0 |
EB-155 | 2670 2300 2800 | 2776 3083 3254 | 180-240 | 160-180 | 300-450 | 1-1 / 4 | 155 | 1400 | 28.0-35.0 |
EB-165 | 3350 3200 3400 | 3000 3500 3450 | 200-260 | 160-180 | 250-400 | 1-1 / 4 | 165 | 1500 | 30.0-45.0 |
EB-175 | 3500 4200 4200 | 3200 3617 3709 | 210-290 | 160-180 | 200-350 | 1-1 / 4 | 175 | 1500 | 40.0-55.0 |
EB-180 | 4200 4500 4500 | 3300 3800 3800 | 250-340 | 160-180 | 250-320 | 1-1 / 4 | 180 | 1600 | 45,0-60,0 |
EB-185 | 4200 4500 4500 | 3300 3800 3800 | 250-340 | 160-180 | 250-320 | 1-1 / 4 | 180 | 1600 | 45,0-60,0 |
EB-190 | 4350 4650 4650 | 3260 3750 3750 | 260-320 | 170-190 | 200-300 | 1-1 / 2 | 190 | 1600 | 45.0-75.0 |
EB-195 | 4350 4650 4650 | 3260 3750 3750 | 260-320 | 170-190 | 200-300 | 1-1 / 2 | 190 | 1600 | 45.0-75.0 |
EB-210 | 6100 6200 6350 | 4350 4500 4550 | 280-390 | 160-180 | 200-350 | 1-1 / 2 | 210 | 1800 | 70.0-100.0 |
EDT EDT100 EDT200 EDT300 EDT400 EDT430 EDT450 EDT800 EDT1200 EDT1600 EDT2000 EDT2100 EDT2200 EDT3000 EDT3200 EDT3500 EDT4500